CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : CAT |
MARCA | : Isa Yachts | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 3512hp |
MODELO | : 50M | HORAS DE MOTOR | : |
AÑO | REPARARSE | : 2012 | 2023 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Steel | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : | |
ESLORA | : 49.95m / 163.84ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 8.60m / 28.21ft | ESTABILIZADOR | : Yes |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Novurania 3,60m 30hp , Custom JFA 5,60m 170hp | |
CABANAS | : 6 | MÁS | |
LITERAS | : 12 | LOCALIZACIÓN | : France |
PRECIO INICIAL | : 0 | BANDERA | : Cayman Islands |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Isa Yachts |
MODELO | : 50M |
AÑO | REPARARSE | : 2012 | 2023 |
TIPO DE CASCO | : Steel | MECÁNICO |
MOTORES | : CAT |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 3512hp |
HORAS DE MOTOR | : |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 49.95m / 163.84ft |
MÁS | : 8.60m / 28.21ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Yes |
TENDER | : Novurania 3,60m 30hp , Custom JFA 5,60m 170hp |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 6 |
LITERAS | : 12 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : France |
BANDERA | : Cayman Islands |
PRECIO INICIAL | : 0 |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.