CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MAN |
MARCA | : Sunseeker | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 800hp |
MODELO | : Manhattan 52 | HORAS DE MOTOR | : 857h |
AÑO | REPARARSE | : 2009 | 2022 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : | |
ESLORA | : 17,66m / 55.76ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 4,63m / 13.12ft | ESTABILIZADOR | : |
ALOJAMIENTO | TENDER | : 2021 Williams 280 Minijet | |
CABANAS | : 3 | MÁS | |
LITERAS | : 6 | LOCALIZACIÓN | : Croatia |
PRECIO INICIAL | : 0 | BANDERA | : Poland |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Sunseeker |
MODELO | : Manhattan 52 |
AÑO | REPARARSE | : 2009 | 2022 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : MAN |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 800hp |
HORAS DE MOTOR | : 857h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 17,66m / 55.76ft |
MÁS | : 4,63m / 13.12ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : |
TENDER | : 2021 Williams 280 Minijet |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 3 |
LITERAS | : 6 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Croatia |
BANDERA | : Poland |
PRECIO INICIAL | : 0 |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.