CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MAN |
MARCA | : Sunseeker | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1550hp |
MODELO | : 75 Yacht | HORAS DE MOTOR | : 2130h |
AÑO | REPARARSE | : 2007 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Kohler 2 x 19kw | |
ESLORA | : 22.00m / 72.16ft | HORAS DEL GENERADOR | : 7560h, 7690h |
MÁS | : 5.00m / 16.4ft | ESTABILIZADOR | : No |
ALOJAMIENTO | TENDER | : | |
CABANAS | : 4 | MÁS | |
LITERAS | : 8 | LOCALIZACIÓN | : Turkey |
PRECIO INICIAL | : 1.200.000 € | BANDERA | : United States of America |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Sunseeker |
MODELO | : 75 Yacht |
AÑO | REPARARSE | : 2007 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : MAN |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1550hp |
HORAS DE MOTOR | : 2130h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 22.00m / 72.16ft |
MÁS | : 5.00m / 16.4ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Kohler 2 x 19kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 7560h, 7690h |
ESTABILIZADOR | : No |
TENDER | : |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 4 |
LITERAS | : 8 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Turkey |
BANDERA | : United States of America |
PRECIO INICIAL | : 1.200.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.