CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MAN |
MARCA | : Ferretti | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1900hp |
MODELO | : 850 | HORAS DE MOTOR | : 97h |
AÑO | REPARARSE | : 2022 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : GRP | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Onan 2 x 27kw | |
ESLORA | : 26.00m / 85.28ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 6.28m / 20.6ft | ESTABILIZADOR | : Sleipner Fin and Seakeeper Gyro |
ALOJAMIENTO | TENDER | : | |
CABANAS | : 4 | MÁS | |
LITERAS | : 8 | LOCALIZACIÓN | : Turkey |
PRECIO INICIAL | : 5.950.000 € | BANDERA | : United States of America |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Ferretti |
MODELO | : 850 |
AÑO | REPARARSE | : 2022 |
TIPO DE CASCO | : GRP | MECÁNICO |
MOTORES | : MAN |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1900hp |
HORAS DE MOTOR | : 97h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 26.00m / 85.28ft |
MÁS | : 6.28m / 20.6ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Onan 2 x 27kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Sleipner Fin and Seakeeper Gyro |
TENDER | : |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 4 |
LITERAS | : 8 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Turkey |
BANDERA | : United States of America |
PRECIO INICIAL | : 5.950.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.