CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : Volvo D13-900 |
MARCA | : Princess | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 900hp |
MODELO | : F62 | HORAS DE MOTOR | : 567h |
AÑO | REPARARSE | : 2019 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Onan 2 x 11kw | |
ESLORA | : 19.34m / 63.44ft | HORAS DEL GENERADOR | : 1287h |
MÁS | : 5.03m / 16.5ft | ESTABILIZADOR | : Seakeeper NG9 |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Williams 3.20m | |
CABANAS | : 3 | MÁS | |
LITERAS | : 6 | LOCALIZACIÓN | : Turkey |
PRECIO INICIAL | : 0 | BANDERA | : Panama |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Princess |
MODELO | : F62 |
AÑO | REPARARSE | : 2019 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : Volvo D13-900 |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 900hp |
HORAS DE MOTOR | : 567h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 19.34m / 63.44ft |
MÁS | : 5.03m / 16.5ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Onan 2 x 11kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 1287h |
ESTABILIZADOR | : Seakeeper NG9 |
TENDER | : Williams 3.20m |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 3 |
LITERAS | : 6 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Turkey |
BANDERA | : Panama |
PRECIO INICIAL | : 0 |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.