CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Vela | MOTORES | : CAT |
MARCA | : Ada Yacht Works | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 800hp |
MODELO | : 50m Sailing Yacht | HORAS DE MOTOR | : |
AÑO | REPARARSE | : 2019 | PROPULSOR | : Bow Thruster |
TIPO DE CASCO | : Steel | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : 2 x Kohler 80, 1 x Kohler 45kw | |
ESLORA | : 49.90m / 163.67ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 10.44m / 34.24ft | ESTABILIZADOR | : Yes |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Williams 505 with 100hp engine | |
CABANAS | : 6 | MÁS | |
LITERAS | : 12 | LOCALIZACIÓN | : Turkey |
PRECIO INICIAL | : 0 € | BANDERA | : Marshall Islands |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Vela |
MARCA | : Ada Yacht Works |
MODELO | : 50m Sailing Yacht |
AÑO | REPARARSE | : 2019 |
TIPO DE CASCO | : Steel | MECÁNICO |
MOTORES | : CAT |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 800hp |
HORAS DE MOTOR | : |
PROPULSOR | : Bow Thruster |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 49.90m / 163.67ft |
MÁS | : 10.44m / 34.24ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : 2 x Kohler 80, 1 x Kohler 45kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Yes |
TENDER | : Williams 505 with 100hp engine |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 6 |
LITERAS | : 12 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Turkey |
BANDERA | : Marshall Islands |
PRECIO INICIAL | : 0 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.