CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Vela | MOTORES | : Mitsubishi |
MARCA | : Neta Marine | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1040hp |
MODELO | : Motor Sailor 50M | HORAS DE MOTOR | : 982h |
AÑO | REPARARSE | : 2018 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Steel | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : 2 x Iveco 85kw | |
ESLORA | : 50.00m / 164ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 9.92m / 32.54ft | ESTABILIZADOR | : Yes |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Speed boat with 140 HP engine, Speed boat with 90 HP | |
CABANAS | : 6 | MÁS | |
LITERAS | : 12 | LOCALIZACIÓN | : Turkey |
PRECIO INICIAL | : 12.500.000 € | BANDERA | : Malta |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Vela |
MARCA | : Neta Marine |
MODELO | : Motor Sailor 50M |
AÑO | REPARARSE | : 2018 |
TIPO DE CASCO | : Steel | MECÁNICO |
MOTORES | : Mitsubishi |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1040hp |
HORAS DE MOTOR | : 982h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 50.00m / 164ft |
MÁS | : 9.92m / 32.54ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : 2 x Iveco 85kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Yes |
TENDER | : Speed boat with 140 HP engine, Speed boat with 90 HP |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 6 |
LITERAS | : 12 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Turkey |
BANDERA | : Malta |
PRECIO INICIAL | : 12.500.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.