CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : Volvo Penta D6-IPS 800 |
MARCA | : Absolute | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 600hp |
MODELO | : Navetta 58 | HORAS DE MOTOR | : 975h |
AÑO | REPARARSE | : 2018 | PROPULSOR | : Bow |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Kohler 24kw | |
ESLORA | : 17.68m / 57.99ft | HORAS DEL GENERADOR | : 1100h |
MÁS | : 4.98m / 16.33ft | ESTABILIZADOR | : SeaKeeper 9 Gyro Stabilizer |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Williams Jet Tender | |
CABANAS | : 3 | MÁS | |
LITERAS | : 6 | LOCALIZACIÓN | : USA |
PRECIO INICIAL | : 1.499.000 $ | BANDERA | : USA |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Absolute |
MODELO | : Navetta 58 |
AÑO | REPARARSE | : 2018 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : Volvo Penta D6-IPS 800 |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 600hp |
HORAS DE MOTOR | : 975h |
PROPULSOR | : Bow |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 17.68m / 57.99ft |
MÁS | : 4.98m / 16.33ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Kohler 24kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 1100h |
ESTABILIZADOR | : SeaKeeper 9 Gyro Stabilizer |
TENDER | : Williams Jet Tender |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 3 |
LITERAS | : 6 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : USA |
BANDERA | : USA |
PRECIO INICIAL | : 1.499.000 $ |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.