CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Vela | MOTORES | : MTU |
MARCA | : Yıldızlar | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1205hp |
MODELO | : 50.75m | HORAS DE MOTOR | : 850h |
AÑO | REPARARSE | : 2017 | PROPULSOR | : Bow |
TIPO DE CASCO | : Laminated Wooden | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Onan 2 x 80kw, Onan 50kw | |
ESLORA | : 50.75m / 166.46ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 10.28m / 33.72ft | ESTABILIZADOR | : Yes |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Zar Boat 57 with 150hp Yamaha engine, Zar Boat ZF2 with 50hp Yamaha engine | |
CABANAS | : 6 | MÁS | |
LITERAS | : 12 | LOCALIZACIÓN | : Italy |
PRECIO INICIAL | : 12.500.000 € | BANDERA | : Malta |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Vela |
MARCA | : Yıldızlar |
MODELO | : 50.75m |
AÑO | REPARARSE | : 2017 |
TIPO DE CASCO | : Laminated Wooden | MECÁNICO |
MOTORES | : MTU |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1205hp |
HORAS DE MOTOR | : 850h |
PROPULSOR | : Bow |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 50.75m / 166.46ft |
MÁS | : 10.28m / 33.72ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Onan 2 x 80kw, Onan 50kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Yes |
TENDER | : Zar Boat 57 with 150hp Yamaha engine, Zar Boat ZF2 with 50hp Yamaha engine |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 6 |
LITERAS | : 12 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Italy |
BANDERA | : Malta |
PRECIO INICIAL | : 12.500.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.