CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MTU |
MARCA | : Ferretti | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1524hp |
MODELO | : 750 | HORAS DE MOTOR | : 510h |
AÑO | REPARARSE | : 2016 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Onan 2 x 19kw | |
ESLORA | : 22.36m / 73.34ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 5.77m / 18.93ft | ESTABILIZADOR | : Seakeeper Gyro |
ALOJAMIENTO | TENDER | : 2022 Stingher 3.80m with Mercury 60hp | |
CABANAS | : 4 | MÁS | |
LITERAS | : 8 | LOCALIZACIÓN | : Greece |
PRECIO INICIAL | : 2.200.000 € | BANDERA | : Greek |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Ferretti |
MODELO | : 750 |
AÑO | REPARARSE | : 2016 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : MTU |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1524hp |
HORAS DE MOTOR | : 510h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 22.36m / 73.34ft |
MÁS | : 5.77m / 18.93ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Onan 2 x 19kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Seakeeper Gyro |
TENDER | : 2022 Stingher 3.80m with Mercury 60hp |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 4 |
LITERAS | : 8 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Greece |
BANDERA | : Greek |
PRECIO INICIAL | : 2.200.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.