CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MAN V8 |
MARCA | : Custom Line | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1200hp |
MODELO | : Navetta 28 | HORAS DE MOTOR | : 504h, 506h |
AÑO | REPARARSE | : 2016 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Kohler 2 x 28kw | |
ESLORA | : 28.31m / 92.86ft | HORAS DEL GENERADOR | : 1085h, 972h |
MÁS | : 7.00m / 22.96ft | ESTABILIZADOR | : TRAC Zero Speed |
ALOJAMIENTO | TENDER | : 445 WILLIAMS Jet tender (110 Hp) | |
CABANAS | : 5 | MÁS | |
LITERAS | : 10 | LOCALIZACIÓN | : China |
PRECIO INICIAL | : 5.100.000 € | BANDERA | : Chinese |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Custom Line |
MODELO | : Navetta 28 |
AÑO | REPARARSE | : 2016 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : MAN V8 |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1200hp |
HORAS DE MOTOR | : 504h, 506h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 28.31m / 92.86ft |
MÁS | : 7.00m / 22.96ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Kohler 2 x 28kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 1085h, 972h |
ESTABILIZADOR | : TRAC Zero Speed |
TENDER | : 445 WILLIAMS Jet tender (110 Hp) |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 5 |
LITERAS | : 10 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : China |
BANDERA | : Chinese |
PRECIO INICIAL | : 5.100.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.