CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Catamarán | MOTORES | : Yanmar |
MARCA | : Lagoon | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 110hp |
MODELO | : 560 S2 | HORAS DE MOTOR | : 2812h |
AÑO | REPARARSE | : 2014 | PROPULSOR | : Bow |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Onan 17kw | |
ESLORA | : 17.07m / 55.99ft | HORAS DEL GENERADOR | : 11796h |
MÁS | : 9.45m / 31ft | ESTABILIZADOR | : |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Brig 3.80m with Yamaha 40hp | |
CABANAS | : 5 | MÁS | |
LITERAS | : 10 | LOCALIZACIÓN | : Greece |
PRECIO INICIAL | : 0 | BANDERA | : Greek |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Catamarán |
MARCA | : Lagoon |
MODELO | : 560 S2 |
AÑO | REPARARSE | : 2014 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : Yanmar |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 110hp |
HORAS DE MOTOR | : 2812h |
PROPULSOR | : Bow |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 17.07m / 55.99ft |
MÁS | : 9.45m / 31ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Onan 17kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 11796h |
ESTABILIZADOR | : |
TENDER | : Brig 3.80m with Yamaha 40hp |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 5 |
LITERAS | : 10 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Greece |
BANDERA | : Greek |
PRECIO INICIAL | : 0 |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.