CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : CAT C32 |
MARCA | : Benetti | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1450hp |
MODELO | : Crystal 140 | HORAS DE MOTOR | : 1475h |
AÑO | REPARARSE | : 2014 | 2021 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : GRP | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : 2 x Kohler 125kw | |
ESLORA | : 42.00m / 137.76ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 9.05m / 29.68ft | ESTABILIZADOR | : Zero Speed |
ALOJAMIENTO | TENDER | : CASTOLDI Jet Tender 21LC | |
CABANAS | : 5 | MÁS | |
LITERAS | : 10 | LOCALIZACIÓN | : Italy |
PRECIO INICIAL | : 12.500.000 € | BANDERA | : British Virgin Islands |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Benetti |
MODELO | : Crystal 140 |
AÑO | REPARARSE | : 2014 | 2021 |
TIPO DE CASCO | : GRP | MECÁNICO |
MOTORES | : CAT C32 |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1450hp |
HORAS DE MOTOR | : 1475h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 42.00m / 137.76ft |
MÁS | : 9.05m / 29.68ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : 2 x Kohler 125kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Zero Speed |
TENDER | : CASTOLDI Jet Tender 21LC |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 5 |
LITERAS | : 10 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Italy |
BANDERA | : British Virgin Islands |
PRECIO INICIAL | : 12.500.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.