CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MTU |
MARCA | : Riva | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1622hp |
MODELO | : 75 Venere | HORAS DE MOTOR | : 1805h |
AÑO | REPARARSE | : 2012 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Kohler 2 x 27kw | |
ESLORA | : 23.00m / 75.44ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 5.71m / 18.73ft | ESTABILIZADOR | : Gyro |
ALOJAMIENTO | TENDER | : | |
CABANAS | : 4 | MÁS | |
LITERAS | : 8 | LOCALIZACIÓN | : USA |
PRECIO INICIAL | : 0 | BANDERA | : USA |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Riva |
MODELO | : 75 Venere |
AÑO | REPARARSE | : 2012 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : MTU |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1622hp |
HORAS DE MOTOR | : 1805h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 23.00m / 75.44ft |
MÁS | : 5.71m / 18.73ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Kohler 2 x 27kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : Gyro |
TENDER | : |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 4 |
LITERAS | : 8 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : USA |
BANDERA | : USA |
PRECIO INICIAL | : 0 |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.