CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MAN V12 |
MARCA | : Arcadia | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1225hp |
MODELO | : A115 | HORAS DE MOTOR | : 3487h |
AÑO | REPARARSE | : 2012 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Composite | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Kohler 2 x 40kw | |
ESLORA | : 35.5m / 116.44ft | HORAS DEL GENERADOR | : 5194h, 2890h |
MÁS | : 7.33m / 24.04ft | ESTABILIZADOR | : Zero Speed |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Williams 445 Jet Tender | |
CABANAS | : 6 | MÁS | |
LITERAS | : 12 | LOCALIZACIÓN | : Turkey |
PRECIO INICIAL | : 0 | BANDERA | : Jersey |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Arcadia |
MODELO | : A115 |
AÑO | REPARARSE | : 2012 |
TIPO DE CASCO | : Composite | MECÁNICO |
MOTORES | : MAN V12 |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1225hp |
HORAS DE MOTOR | : 3487h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 35.5m / 116.44ft |
MÁS | : 7.33m / 24.04ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Kohler 2 x 40kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 5194h, 2890h |
ESTABILIZADOR | : Zero Speed |
TENDER | : Williams 445 Jet Tender |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 6 |
LITERAS | : 12 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Turkey |
BANDERA | : Jersey |
PRECIO INICIAL | : 0 |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.