CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MTU |
MARCA | : Sunseeker | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1800hp |
MODELO | : 94 Yacht | HORAS DE MOTOR | : 1838h |
AÑO | REPARARSE | : 2004 | 2019 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : GRP | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : 2 x Kohler 27kw | |
ESLORA | : 28.14m / 92.3ft | HORAS DEL GENERADOR | : |
MÁS | : 6.30m / 20.66ft | ESTABILIZADOR | : No |
ALOJAMIENTO | TENDER | : | |
CABANAS | : 4 | MÁS | |
LITERAS | : 8 | LOCALIZACIÓN | : Croatia |
PRECIO INICIAL | : 1.350.000 € | BANDERA | : Germany |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Sunseeker |
MODELO | : 94 Yacht |
AÑO | REPARARSE | : 2004 | 2019 |
TIPO DE CASCO | : GRP | MECÁNICO |
MOTORES | : MTU |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 1800hp |
HORAS DE MOTOR | : 1838h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 28.14m / 92.3ft |
MÁS | : 6.30m / 20.66ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : 2 x Kohler 27kw |
HORAS DEL GENERADOR | : |
ESTABILIZADOR | : No |
TENDER | : |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 4 |
LITERAS | : 8 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Croatia |
BANDERA | : Germany |
PRECIO INICIAL | : 1.350.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.