CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Yate | MOTORES | : MAN |
MARCA | : Princess | POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 680hp |
MODELO | : 60 Flybridge | HORAS DE MOTOR | : 2133h |
AÑO | REPARARSE | : 1998 | PROPULSOR | : Bow |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : Onan 12.5kw | |
ESLORA | : 18.36m / 60.22ft | HORAS DEL GENERADOR | : 8950h |
MÁS | : 4.83m / 15.84ft | ESTABILIZADOR | : No |
ALOJAMIENTO | TENDER | : Avon S3.46 & 2018 Suzuki 30hp Engine | |
CABANAS | : 3 | MÁS | |
LITERAS | : 6 | LOCALIZACIÓN | : Turkey |
PRECIO INICIAL | : 257.000 € | BANDERA | : Turkish |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Yate |
MARCA | : Princess |
MODELO | : 60 Flybridge |
AÑO | REPARARSE | : 1998 |
TIPO DE CASCO | : Fiberglass | MECÁNICO |
MOTORES | : MAN |
POTENCIA DEL MOTOR | : 2 x 680hp |
HORAS DE MOTOR | : 2133h |
PROPULSOR | : Bow |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 18.36m / 60.22ft |
MÁS | : 4.83m / 15.84ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : Onan 12.5kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 8950h |
ESTABILIZADOR | : No |
TENDER | : Avon S3.46 & 2018 Suzuki 30hp Engine |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 3 |
LITERAS | : 6 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Turkey |
BANDERA | : Turkish |
PRECIO INICIAL | : 257.000 € |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.