CONSTRUCCIÓN | MECÁNICO | ||
TIPO DE YATE | : Vela | MOTORES | : Lugger |
MARCA | : Alloy Yacht | POTENCIA DEL MOTOR | : 540hp |
MODELO | : Sailor 35M | HORAS DE MOTOR | : 3250h |
AÑO | REPARARSE | : 1994 | 2019 | PROPULSOR | : Bow and Stern |
TIPO DE CASCO | : Aluminum | EQUIPO | |
DIMENSIONES | GENERADORES | : 2 x Kohler 40kw, Kohler 16kw | |
ESLORA | : 35.10m / 115.13ft | HORAS DEL GENERADOR | : 13100h, 13075h, 3945h |
MÁS | : 7.90m / 25.91ft | ESTABILIZADOR | : |
ALOJAMIENTO | TENDER | : 2019 Williams 435 Sport-Jet | |
CABANAS | : 4 | MÁS | |
LITERAS | : 8 | LOCALIZACIÓN | : Greece |
PRECIO INICIAL | : 0 | BANDERA | : Malta |
CONSTRUCCIÓN | |
TIPO DE YATE | : Vela |
MARCA | : Alloy Yacht |
MODELO | : Sailor 35M |
AÑO | REPARARSE | : 1994 | 2019 |
TIPO DE CASCO | : Aluminum | MECÁNICO |
MOTORES | : Lugger |
POTENCIA DEL MOTOR | : 540hp |
HORAS DE MOTOR | : 3250h |
PROPULSOR | : Bow and Stern |
DIMENSIONES | |
ESLORA | : 35.10m / 115.13ft |
MÁS | : 7.90m / 25.91ft |
EQUIPO | |
GENERADORES | : 2 x Kohler 40kw, Kohler 16kw |
HORAS DEL GENERADOR | : 13100h, 13075h, 3945h |
ESTABILIZADOR | : |
TENDER | : 2019 Williams 435 Sport-Jet |
ALOJAMIENTO | |
CABANAS | : 4 |
LITERAS | : 8 |
MÁS | |
LOCALIZACIÓN | : Greece |
BANDERA | : Malta |
PRECIO INICIAL | : 0 |
Reciba las últimas noticias sobre alquiler de barcos, descuentos, tarifas especiales, ofertas de última hora y el último brokerage de Ete Yachting en su bandeja de entrada. Suscríbase a nuestro boletín y reciba información actualizada sobre nuestros últimos alquileres de yates y los nuevos destinos que iremos añadiendo en algunos de los lugares más bellos del mundo.